টয়োটা হিয়াস এবং টয়োটা হিলাক্সের জন্য সিটি 16 17201-30120 টার্বোচার্জার

দ্রুত বিশদ:
1, অংশের নাম: টার্বো চার্জার
2, পণ্যের নাম: টয়োটা হিলাক্স টার্বোচার্জার
3, গাড়ির মডেল: টয়োটা হিলাক্স এবং টয়োটা হিয়াসের জন্য
4, পার্ট ওএম নম্বর: 17201-30120
5, অন্যান্য OEM অংশ সংখ্যা: 17201-30030 1720130120 17201-0 L 030 17201-} ওল 050 17201-30070
6, পার্ট মডেল নম্বর: সিটি 16
7, অংশের বিবরণ: ওএম # 17201-30030 17201-30120 17201-0 L030 টার্বোচার্জার টার্বো সংক্ষেপক সিটি 19 টয়োটা হিয়াস 2.5L 2KD-FTV 102HP এর জন্য ফিট করে
8, ইঞ্জিনের ধরণ: 2 কেডি-এফটিভি
9, পাওয়ার আউটপুট: 102 এইচপি
10, সরবরাহের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 6000 টুকরা সিটি 16 17201-30120 টার্বোচার্জার
11, জ্বালানীর ধরণ: ডিজেল
12, শীতল প্রকার: বায়ু শীতল হয়েছে
13, নেট ওজন: 4.5 কেজি
14, মোট ওজন: 6.5 কেজি
15, শংসাপত্র: TS16949
টয়োটা হিলাক্স টার্বোচার্জার এবং টয়োটা হিয়াস টার্বোচার্জার 17201-30120 1720130120 সিটি 16
টয়োটা হিলাক্স টার্বোচার্জার 17201-30030 1720130120 17201-0 l 030 17201- ওল 050 17201-30070 প্রতি ব্যাগের এক টুকরো এবং তারপরে একটি বাদামী বা সাদা বাক্সে, 6 পিসি নিরপেক্ষ প্যাকেজ সহ একটি কার্টনে বা আপনার নিজস্ব কাস্টম প্যাকেজ হিসাবে বা নির্দিষ্ট হিসাবে নির্দিষ্ট প্যাকেজ হিসাবে




সম্পর্কিত টয়োটা টার্বো চার্জার
| আবেদন | ওএম নং। | পার্ট নং। | মডেল |
| টয়োটা 1 কেজেড-টি 3, 0 | 17201-67010 | 17201-67010 | সিটি 12 বি |
| টয়োটা 1 কেজেড-তে 3, 0 | 1720167040 | 17201-67040 | সিটি 12 বি |
| টয়োটা 1 এইচডি-ফিট | 17201-17010/30 | 17201-17010/30 | সিটি 26 |
| টয়োটা 15 বিএফটি (4.1 এল) | 1720158040 | 17201-58040 | সিটি 12 বি |
| টয়োটা 1 এইচডি-এফটিই | 17201-17040 | 17201-17040 | সিটি 20 বি |
| টয়োটা 3 সিটি | 1720164030 | 1720164030 | সিটি 9 |
| টয়োটা 2LT 2.4L 66kW | 17201-54061 | 17201-54060 | সিটি 20 |
টয়োটার জন্য কুন্তে অটো পার্টস থেকে টার্বো চার্জার
| কুয়ান্তে অটো পার্টস ম্যানুফ্যাকচার কো।, লিমিটেড | |||||
| অফিস অ্যাড: নং 2, ইউনকুয়ান স্ট্রিট, জিকেং, গুয়াঙ্গুয়ান ইস্ট রোড, গুয়াংজু, গুয়াংডং, প্রচিনা | |||||
| যোগাযোগ: ডেভিড টেলিফোন: +86-20-29054325 মব/হোয়াটসঅ্যাপ/ওয়েচ্যাট: 0086-13503095145 | |||||
| ইমেল: daizhensong08@126.com স্কাইপ: কুয়ান্টিগ্রুপ এমএসএন: kuantegroup@hotmail.com | |||||
| টার্বোচার্জার্সের জন্য ই-ক্যাটালগ | |||||
| নং নং | মডেল | পার্ট নং। | ই এম | ইঞ্জিন | আবেদন |
| 1 | K03 | 53039880029 | পাসাট বি 5 1। 8 এল | অডি | |
| 2 | S2E | 11558554 | CAT3116 | ক্যাটারপিলার | |
| 3 | টিও৪বি১৮ | 409570-16 | 313183 | ডিটি ৪১৪/৪৩৬/৪৬৬ | আন্তর্জাতিক |
| 4 | To4b27 | 409300-0024 | ওএম 352 এ | বেনজ | |
| 5 | Ngt1341z | 803942-0012 | 55235155 | 1.4L টি-জেট | ফিয়াট |
| 6 | সিডেক্স 0908 | 129908-18010 | Va430075 | 4TNV98T | ইয়ানমার |
| 7 | Gtb1749v | 787556-5022S | বিকেথ্রি কিউ সিক্স ইট টু পিস | ট্রানজিট 2.2 টিডিসিআই | ফোর্ড |
| 8 | Gt1749v | 454231-5012S | 038145702K | এভিবি / আহ | ভিডাব্লু |
| 9 | Gt1749v | 708639-5010S | 8200369581 | F9Q | রেনাল্ট |
| 10 | Gt1749v | 717858-5009S | 038145702G | পাসাট বি 5 1। 9 টিডিআই | ভক্সওয়াগেন |
| 11 | Gt1646mv | 751851-5004S | 03G253014F | আলটিয়া 1.9 টিডিআই | আসন |
| 12 | S2B | 3825322 | |||
| 13 | K03 | 53039880017 | 078145702S | এজেডবি / এজিবি ভি 6 | অডি |
| 14 | K03 | 53049880025 | 078145703M | এএসজে/এজেডআর | অডি |
| 15 | এইচএক্স 55 | 3591077 | 8113407 | এফএইচ 12 | ভলভো |
| 16 | Gt1749v | 724930-0002 | 03G253014 | A3 | অডি |
| 17 | Gt2259ls | 732409-5041S | 17201-E0441 | এসকে 250-8 | কোবেলকো |
| 18 | Td04L | 49377-07421 | 076145701G | বিজেকে / বিজেজে 2.5L টিডিআই |
ভিডাব্লু |
| 19 | Gta4294bns | 714788-5001S | 23526680 | S60 | ডেট্রয়েট |
| 20 | আরএইচএফ 5 | 8972263381 | 4 জেএইচ 1 টিএফআর 3। 0 এল | ইসুজু | |
| 21 | K27-145-02 | 1118002-145-02 | |||
| 22 | Gt2259ls | 24100-4251L | 732409-0011 | এসকে 200-8 | হিনো |
| 23 | K27-115-02 | 118002-91 | |||
| 24 | Tf035hm | 28200-4X650 | 49135-04360 | কিয়া 2.9L জে 3 | কিয়া |
| 25 | Td03l 4-10 tk 3- f27 | 28231-4A800 | 49590-45607 | কিয়া বঙ্গো K2500 1.5D |
কিয়া |
| 26 | T1238 | 465032-0001 | 6N7203 | D8K | ক্যাটারপিলার |
| 27 | সিটি 26 | 17201-17010 | 1 এইচডি-টি | টয়োটা | |
| 28 | S3A | 51-09100-7427 | 316308 | 316308 | মানুষ |
| 29 | জিটি 1752 এস | 14411- ভিবি 300 | 701196-0002 | ||
| 30 | Td 05-12 | 28230-45500 49178-03133 49178-03160 |
49178-03130 | D4da-d4db- D4GA-D456। |
হুন্ডাই |
| 31 | K29 | 53299887006 | D9408TI-ই | বেনজ | |
| 32 | Td226b | 12270137 | |||
| 33 | K31 | 51-09100-7764 | |||
| 34 | Td04hl | 49189-02951 | 504340178 49189-02950 0375P9 0375L8 |
এফ30ডিটি | সিট্রোয়েন |
| 35 | K27 | 53279706522 | 80961799 | ওএম 502 | বেনজ |
| 36 | TO4E08 | 447450-5022 | |||
| 37 | জিটি 2259 এল | 17201-E0680 | 786363-5004S | W04D | হিনো |
| 38 | K03 | 53039700017 | 078145702S | অডি এস 4 রিচটস | অডি |
| 39 | K03 | 53039700015 | 038145701A | অডি এ 3 | অডি |
| 40 | K03 | 53039700029 | 058145703J | অডি এ 6 1। 8 টি | অডি |
| 41 | K03 | 53039700035 | 06A145704A | অডি এ 3 1। 8 টি | অডি |
| 42 | Gt1749v | 713672-0002 | 038253019C | অডি এ 3 1 9 এল | অডি |
| 43 | K03 | 53039700106 | 06D145701D | অডি এ {{0}}। 0 | অডি |
| 44 | K04 | 53049700022 | 06A145704P | অডি এস 3 1। 8 এল | অডি |
| 45 | Gt1749v | 701854-0002 | অডি এ 4/এ 6 1 9 এল | অডি | |
| 46 | আরএইচএফ 4 | 6460960699 | 6460960199 | ভিটো বাস 115 সিডিআই (W639) |
বেনজ |
| 47 | Gt1852v | 709836-0004 | 6110960899 | বেনজ ট্রাক ওএম 611 | বেনজ |
| 48 | K27 | 53279706206 | 0030965599kz | ওএম 422 | বেনজ |
| 49 | K27 | 53279706441 | 3660961599 | ওএম 366 এ | বেনজ |
| 50 | K16 | 53169706402 | 3640966099 | ট্রাক 814 3। 97L | বেনজ |
| 51 | K33 | 53339706000 | 53339716000 | ওএম 444 এ | বেনজ |
| 52 | S400 | 316756 | 60967399 | OM501LA | বেনজ |
| 53 | S400 | 317471 | 70967699 | ওএম 471 | বেনজ |
| 54 | K24 | 53249707114 | 9240961799 | Om924la | বেনজ |
| 55 | K31 | 53319706906 | 53319706911 | ওএম501এলএ-ই4 | বেনজ |
| 56 | Gt2256v | 715910-0001 | 6120960599 | ওএম 612 2। 7 এল | বেনজ |
| 57 | K16 | 53169707139 | 9040969199 | Om904la | বেনজ |
| 58 | K27 | 53279706502 | 40966099 | ওএম৪২২এলএ | বেনজ |
| 59 | জিটি 2538 সি | 454207-0001 | ওএম 602 | বেনজ | |
| 60 | কেপি 31 | 372a -111801 বা | স্মার্ট-এমসিসি স্মার্ট সিডিআই 0, 8 সিডিআই |
চেরি | |
| 61 | T04B27 | 409300-5001 | 3520961599 | ওএম 352 এ | বেনজ |
| 62 | K27.2 | 53279707120 | 9060964699 | ওএম 906 | বেনজ |
| 63 | S400 | 316699 | 70964699 | ওএম501এলএ | বেনজ |
| 64 | K27 | 53279706507 | 53279886507 | ওএম442এলএ | বেনজ |
| 65 | Gt1549v | 700447-0001 | বিএমডাব্লু 318 ডি, 520 ডি | বিএমডাব্লু | |
| 66 | Gt1544v | 753420-0005S | 740821-0001 | বিএমডাব্লু মিনি কুপার | বিএমডাব্লু |
| 67 | Gt1749v | 750431-0001 | 11657794144 | বিএমডাব্লু 320 ডি | বিএমডাব্লু |
| 68 | Gt2056v | 700935-0001 | 11657785993 | BMW x {{0}}। 0 ডি (E53) |
বিএমডাব্লু |
| 69 | Gt2256v | 704361-5006S | 11652249950 | X5 3.0 D (E53) এম 57 ডি 30 ই 53 6 জাইল। |
বিএমডাব্লু |
| 70 | S300G071 | 191-8021 | 171564 | বিড়াল 3126 বি | ক্যাটারপিলার |
| 71 | S2E | 100-5865 | 0R6599 | হুইল লোডার সিরিজ II 950F, সামুদ্রিক |
ক্যাটারপিলার |
| 72 | S2EGL112 | 105-5059 | 0R6865 | বিড়াল 3116 | ক্যাটারপিলার |
| 73 | S2EGL099 | 103-0651 | 0R6724 | বিড়াল 3116 | ক্যাটারপিলার |
| 74 | S4DS006 | 7C7691 | 0R6333 | বিড়াল 3406, ডি 8 এন | ক্যাটারপিলার |
| 75 | বিটিজি 7508 | 471120-5001S | Or9928 | বিড়াল 3406e | ক্যাটারপিলার |
| 76 | 4LF -302 | 1W9383 | 1W1227 | বিড়াল 3306 | ক্যাটারপিলার |
| 77 | জিটি 4294 বিএল | 247-2966 | ক্যাটারপিলার | ||
| 78 | S2ESL001 | 6I2278 | CAT3116 | ক্যাটারপিলার | |
| 79 | S3B | 214-6914 | CAT3306 | ক্যাটারপিলার | |
| 80 | TO4B91 | 408077-0001 | 4N6860 | বিড়াল? 3204 টি | ক্যাটারপিলার |
| 81 | K03 | 53039700009 | 9633382180 | সিট্রোয়েন বার্লিংগো 2। 0 এইচডিআই, 2। 0 এল |
সিট্রোয়েন |
| 82 | K03 | 53039700050 | 9632124680 | সিট্রোয়েন সি 5 আই 2। 0 এইচডিআই, |
সিট্রোয়েন |
| 83 | কেপি 35 | 54359700009 | 54359700009 | Vi 1.4 tdci | সিট্রোয়েন পিউজিট |
| 84 | এইচএক্স 40 ডাব্লু | 4029018 | 4029184 | কামিন্স 6cta 220ps | কামিন্স |
| 85 | H2D | 3802886 | 3538623 | সামুদ্রিক | কামিন্স |
| 86 | এইচএক্স 60 | 3592369 | 3800852 | সামুদ্রিক | কামিন্স |
| 87 | এইচএক্স 55 ডাব্লু | 4046025 | 3592783 | ট্রাক ক্রেন আইএসএম | কামিন্স |
| 88 | He211W | 3774229 | 2834188 | কামিন্স আইএসজি 3.8 | কামিন্স |
| 89 | He211W | 2835140 | 4956030 | বিভিন্ন isde4 | কামিন্স |
| 90 | He200wg | 3772742 | 3772741 | কামিন্স isf3.8 | কামিন্স |
| 91 | He221w | 3774193 | 3774225 | কামিন্স আইএসএফ 3.8L | কামিন্স |
| 92 | He221w | 4039494 | 4955197 | কামিন্স আইএসবি ইউরো -4 | কামিন্স |
| 93 | এইচএক্স 55 ডাব্লু | 4046127 | 4036758 | কামিন্স ডেনিস কোচ আইএসএক্স 2 |
কামিন্স |
| 94 | এইচএক্স 50 ডাব্লু | 4051391 | Vg1560118229 | কামিন্স ডাব্লুডি 615 | কামিন্স |
| 95 | এইচএক্স 55 | 4036892 | 4089754 | ||
| 96 | কামিন্স ফ্রেইটলাইনার আইএসএক্স স্বাক্ষর 450 |
কামিন্স | |||
| 97 | এইচএক্স 50 | 3803939 | 3537245 | কামিন্স এম 11 | কামিন্স |
| 98 | He200wg | 3773121 | 3773122 | কামিন্স ট্রাক | কামিন্স |
| 99 | এইচএক্স 60 ডাব্লু | 3598762 | 4089298 | কিউএসএক্স 15 | কামিন্স |
| 100 | C14-174-01 | সিজেড | সিজেড | ||
| 101 | C14-194-01 | সিজেড | সিজেড | ||
| 102 | জিটি 42 | 701139-0001 | 65.09100-7196 | ডিউও ট্রাক De12tis |
দাউও |
| 103 | জিটি 45 | 723118-0001 | লেক্সিয়ন একত্রিত হারভেস্টার ডাব্লুডি 618 |
ডিএএফ | |
| 104 | T04B80 | 409040-5010S | 4023973 | ট্রাক ডি 2800 | ডিউটজ |
| 105 | S100 | 318279 | 04258205kz | BF4M2012C | ডিউটজ |
| 106 | S1B | 315921 | 315920 | ভাল্ট্রা বিএফ 75, বিএল 77 | ডিউটজ |
| 107 | S300 | 317772 | 04226496kz | ট্রাক ইউরো 2 BF8M1015CP |
ডিউটজ |
| 108 | 3ldz | 52229702800 | BF8L413FC | ডিউটজ | |
| 109 | S200G | 04903626kz | 12709880013 | শিল্প tarctor টিসিডি 2013LO6 |
ডিউটজ |
| 110 | এনজিটি 12 | 807072-5011 | 55235154 | ভায়াজিও টি-জেট 1.4 টি | ফিয়াট |
| 111 | K03 | 53039700116 | 504136797 | ডুকাটো 2.3 | ফিয়াট |
| 112 | কেপি 35 | 54359700005 | 73501343 | এসজেটিডি | ফিয়াট |
| 113 | জিটি 2052 এস | 721843-0001 | ফোর্ড রেঞ্জার এইচএস 2.8 | ফোর্ড | |
| 114 | জিটিপি 38 | 702012-0010 | 1831383C93 | ট্রাক নাভিস্টার F250/350 |
ফোর্ড |
| 115 | Gt2256v | 724652-0001 | ফোর্ড রেঞ্জার এইচটি এইচএস 2.8 |
ফোর্ড | |
| 116 | জিটি 1549 এস | 452213-0001 | 452213-0003 | ফোর্ড ওটোসান 2.5 এল | ফোর্ড |
| 117 | জিটি 2052 ভি | 752610-0010 | 6C1Q6K682EF Lr018396 |
ল্যান্ড-রোভার 2.4 টিডিসিআই | ফোর্ড |
| 118 | K04 | 53049700001 | 53049880001 | ফোর্ড ট্রানজিট আইভেকো 2.5td |
ফোর্ড |
| 119 | টিবি 25 | 720618-5003 | 720618-0003 | ফোটন | |
| 120 | Tf035hm | 1118100-E03 | 49135-06300 | GW2.8T 2.8L | দুর্দান্ত প্রাচীর |
| 121 | বিভি 43 | 53039700168 | 1118100- ED01A | হাভাল এইচ 5 | দুর্দান্ত প্রাচীর |
| 122 | জিটি 3576 ডি | 24100-3251C | 479016-0002 | ট্রাক, বাস জে 08 সি | হিনো |
| 123 | Rhe7 | 24100-2751B 24100-2771 |
Vb730011 | হিনো পিসি 11 সি | হিনো |
| 124 | জিটি 3271 এস | 24100-3530A | 704409-0001 | J05C | হিনো |
| 125 | আরএইচজি 6 | 114400-3900 | Va570033 | ৬এইচকে১টি | হিটাচি |
| 126 | এইচএক্স 40 ডাব্লু | 4051405 | হিটাচি | ||
| 127 | আরএইচবি 6 | 894418-3200 | 4 বিডি 1- টি | হিটাচি | |
| 128 | এইচএক্স 50 | Vg1560118227 | 4049472 | ডাব্লুডি 615.62 | হাও |
| 129 | Td05H -14 g | 28230-45100 | 49178-03123 | 4D34 | হুন্ডাই |
| 130 | আরএইচএফ 5-2 বি | 28201-4X700 | 28201-4X701 | টেরাকান 2.9 সিআরডিআই | হুন্ডাই |
| 131 | জিটি 2052 এস | 703389-5002S | 28230-41450 | বাস এইচডি 72 | হুন্ডাই |
| 132 | জিটি 1752 এস | 710060-5001S | 28200-4A001 | স্টারেক্স ডি 4 সিবি | হুন্ডাই |
| 133 | জিটি 1749 এস | 715843-5001S | 28200-42600 | ডি 4 বিএইচ | হুন্ডাই |
| 134 | বিভি 43 | 28200-4A470 | 53039700144 | সোরেন্টো 2.5 সিআরডিআই | হুন্ডাই |
| 135 | বিভি 43 | 28200-4A480 | 53039700145 | গ্র্যান্ড স্টেরেক্স ডি 4 সিবি | হুন্ডাই |
| 136 | জিটি 1749 এস | 28230-41730 | 708337-0002 | ট্রাক ডি 4 এএল | হুন্ডাই |
| 137 | জিটি 1749 এস | 732340-0001 | 28200-4A350 | H100 | হুন্ডাই |
| 138 | Gt1544v | 782403-0001 | 28201-2A100 | ম্যাট্রিক্স গেটজ | হুন্ডাই |
| 139 | জিটি 1749 এস | 700273-0002 | 28200-4B160 | 4D56T | হুন্ডাই |
| 140 | Td02 | 28231-27500 | 49173-02622 | ম্যাট্রিক্স 1.5 সিআরডিআই | হুন্ডাই |
| 141 | জিটি 2052 এসএস | 28230-41001 | হুন্ডাই | ||
| 142 | Tf035hl | 49135-07312 | 28231-27810 | D4eb | হুন্ডাই |
| 143 | জিটি 1749 এস | 28200-42800 | 49135-04350 | গ্র্যান্ড স্টারেক্স 1.5L | হুন্ডাই |
| 144 | জিটি 1749 এস | 471037-0002 | 28230-41422 | D4ae | হুন্ডাই |
| 145 | Tf035 | 49135-04020 | 28200-4A200 | 4D56T | হুন্ডাই |
| 146 | জিটি 1749 এস | 28200-42560 | 716938-0001 | 4D56T | হুন্ডাই |
| 147 | Td07s | 49187-02500 | 6D16T | মিতসুবিশি | |
| 148 | জিটি 1749 এস | 28200-42700 | 715924-0002 28200-42610 |
4D56T | হুন্ডাই |
| 149 | Tf035hm | 49135-06420 | রোভার রোয়ে 350 এমজি 5 |
হুন্ডাই | |
| 150 | Td04L -14 t | 49377-01210 | 49377-01200 | হুন্ডাই | |
| 151 | আরএইচএফ 5 | 8973311850 | 4 জেবি 1 টিসি/2.5 এল | ইসুজু | |
| 152 | আরএইচবি 5 | 8971760801 | 4 জেবি 1 টি | ইসুজু | |
| 153 | আরএইচএফ 5 | 8972402101 | ডি-ম্যাক্স 2.5 | ইসুজু | |
| 154 | আরএইচএফ 5 | 8971195672 | Va430016 | ট্রাক ট্রুপার 4 জেবি 1 টি | ইসুজু |
| 155 | আরএইচসি 7 | 8943944573 | Vc250094 | ইসুজু | |
| 156 | আরএইচএফ 4 | 8980118922 | 8980118923 | ডি-ম্যাক্স ফে -1106 3। 0 এল | ইসুজু |
| 157 | আরএইচএফ 4 | Va420081 | 135756180 | ৪এইচকে১ | ইসুজু |
| 158 | আরএইচএফ 5 | 8980198930 | Va430101 | 4 জেজে 1 | ইসুজু |
| 159 | আরএইচএফ 4 | 8981941890 | ট্রাক 4HK1 | ইসুজু | |
| 160 | জিটি 25 | 8972089663 | 700716-0009 | ৪এই১ | ইসুজু |
| 161 | Td08H -31 মি | 49188-01832 | 114400-4441 | Zx 450 6 wg1x | ইসুজু |
| 162 | টিএ৫১৩১ | 466569-5001S | 114400-3400 | টার্ক 6 আরবি 1 | ইসুজু |
| 163 | Gt2556ms | 8972083520 | 704136-5003S | এনপিআর হালকা 4 এইচজি 1- টি 1 | ইসুজু |
| 164 | Tb2518 | 8944805870 | 466898-0006 | বিভিন্ন, ট্র্যাক্টর 4.4L, 4400 সিসিএম, 4 সিলিন্ডার |
ইসুজু |
| 165 | জিটি 17 | 83039700081 | 500364496 | বাণিজ্যিক 8140.43.2200 ইউরো 32.8 এল |
আইভেকো |
| 166 | 4lgk | 3525178 | 4032312 | আইভেকো | |
| 167 | Tf035hm | 49135-05000 | 99450703 | আইভেকো দৈনিক II 2.8 | আইভেকো |
| 168 | জিটি 2056 এস | 751578-5002 | 5001851014 | প্রতিদিন | আইভেকো |
| 169 | Td04hl | 49189-02914 | 504340177 | দৈনিক 3। 0 | আইভেকো |
| 170 | K27-2967 | 53279706716 | 99446018 | ট্রাক 8060.45.6200 | আইভেকো |
| 171 | Gt2256v | 751758-5001S | 5001855042 | দৈনিক III 2.8L | আইভেকো |
| 172 | Gt1749v | 777218-0002 | জ্যাক রিফাইন 1.9 টি | জ্যাক | |
| 173 | K03 | 53039700354 | 53039880354 | S5-L21872 | জ্যাক |
| 174 | S100 | 32006016 | 3 সিএক্স/4 সিএক্স | জেসিবি | |
| 175 | TO4B15 | 409250-0002 | Ar63779 | জন ডিয়ার ট্র্যাক্টর | জন ডিয়ার |
| 176 | To4e45 | 465355-5001S | ট্র্যাক্টর 4455 | জন ডিয়ার | |
| 177 | টিবি 4129 | 466608-5001 | RE16964 | জন ডিয়ার | |
| 178 | T04E48 | 465637-0001 | জন ডিয়ার মডেল 9500 |
জন ডিয়ার | |
| 179 | টিএ৩৪০১ | 466334-5004 | 466334-5002 | জনডির 4239T 3917 4L |
জন ডিয়ার |
| 180 | S1B | 315921 | 836659179 | ভাল্ট্রা বিএফ 75 | জন ডিয়ার |
| 181 | K27 | 3990023145 | K27-145-02 | কামাজ 740.30,31 | কামাজ |
| 182 | K27-115-01 | 969376 11118 | কামাজ | ||
| 183 | K36-8701 | 53369706500 | 53369886500 | শিল্প জেনারেল সেট | কামাজ |
| 184 | জিটি 1752 এস | 733952-5004S | 28200-4A101 | কিয়া সোরেন্টো 2,5 সিআরডি | কিয়া |
| 185 | Td025 | 28231-27000 | 49173-02410 | এলান্ট্রা 2। 0 সিআরডিআই | হুন্ডাই |
| 186 | Tf035hm | 28200-4A201 | টিডিআই 2.5L 4D56 | কিয়া | |
| 187 | Gt3271ls | 764247-0001 | S1760-E02000 | কোবেলকো জো 8 ই ট্রাক | কোবেলকো |
| 188 | Td04L -10 t | 49377-01600 | 6205-81-8270 | 4bt3.3 পিসি 130-7 | কোমাটসু |
| 189 | Td04L -10 g | 49377-01610 | 6208-81-8100 | কোমাটসু | |
| 190 | এইচএক্স 30 | 3539803 | 3539846 | বিভিন্ন 4bt -110 | কোমাটসু |
| 191 | TO4B59 | 465044-0261 | S6D105 | কোমাটসু | |
| 192 | এইচএক্স 25 ডাব্লু | 4038790 | 4089714 | খননকারী PC100/200/128us |
কোমাটসু |
| 193 | S400 | 6156-81-8170 | SAA6D125E -3 K -8 মি | কোমাটসু | |
| 194 | টিডি 03-07 টি | 49131-02030 | V 2403- mt-E3b-kea -2 | কুবোটা | |
| 195 | Gt1749v | 708366-0001 | 7781450B | ল্যান্ড-রোভার ফ্রিল্যান্ডার I 2। 0 l |
ল্যান্ড রোভার |
| 196 | জিটি 2052 এস | 452239-0001 | LR017316 | আবিষ্কার II 2.5 টিডিআই | ল্যান্ড রোভার |
| 197 | Gt2052ls | 731320-1 | ল্যান্ড রোভার | ||
| 198 | T250-4 | 452055-5004S | ERR4893 | ল্যান্ড রোভার আবিষ্কার জেমিনি III |
ল্যান্ড রোভার |
| 199 | 4lgz | 52329703279 | 51.09100-7147 | ট্রাক d2542mle | মানুষ |
| 200 | এইচএক্স 55 ডাব্লু | 4089863 | 4037635 | ট্রাক ফ্রন্ট-এন্ড লোডার |
মানুষ |
| 201 | এইচএক্স 40 | 3591999 | 51.09100-7448 | মানুষ 232 ট্রাক | |
| 202 | মানুষ | ||||
| 203 | এইচএক্স 40 ডাব্লু | 3597501/3590506 3530094/3529620 3531712 |
51.09100-7598 51.09100-7439 51.09100-7321 51.09100-7298 51091007439 51091007321 51091007298 |
2 0 66LF/ D0826LFLF217/ lf0 1/ |
মানুষ |
| 204 | এইচএক্স 40 | 4038409 | 51.09100-7630 | B85J71GBQ | মানুষ |
| 205 | K31 | 53319707201 | 5.33198872015331E+21 | ট্রাক টিজিএ 420 | মানুষ |
| 206 | আরএইচভি 4 | ভিজে 38 | ভিএইচডি 20011 | মাজদা 6 | মাজদা |
| 207 | K0422-582 | 53047109904 | 53047109907 | মাজদা সিএক্স -7 | মাজদা |
| 208 | আরএইচএফ 5 | Vb430013 | ডাব্লুএল 84 | B2500 | মাজদা |
| 209 | Tf035 | 49135-02910 | পাজিরো 4 এম 41 | মিতসুবিশি | |
| 210 | Tf035hm -12 t | 49135-03101 | 49135-03100 | পাজিরো 2.8L | মিতসুবিশি |
| 211 | Tf035hl2 | 49135-02652 | পাজিরো এল 200 | মিতসুবিশি | |
| 212 | আরএইচভি 5 | 1515A163 | ভিটি 13 | শোগুন, এল 200 ট্রাক | মিতসুবিশি |
| 213 | Td07s | 49187-01010 | Me073573 | 6D16 | মিতসুবিশি |
| 214 | আরএইচবি 5 | 8970385180 | 8970385181 | পি 756- টিসি / 4 জেজি 2- টিসি | ইসুজু |
| 215 | J60F | T74801002 | |||
| 216 | টিবি 28 | 702365-0017 | |||
| 217 | এইচএক্স 30 ডাব্লু | 4040353 | 3592318 | 4 বিটিএ 3.9 এল | কামিন্স |
| 218 | Gt1749ls | 730640-0001 | 28200-4A200 | ডি 4 বিএইচ (4 ডি 56 টিসিআই) | হুন্ডাই |
| 219 | 4 এলএফ | 315797 | 7N2515 | D7G | ক্যাটারপিলার |
| 220 | জিটি 25 | স্কাউট 4.4L, ডিজেলম্যাক্স ইউরো -2 ইপিএ টিয়ার 2 |
জেসিবি | ||
| 221 | জিটি 4594 | 452164-18148874 | 8148874 | F12 | ভলভো |
| 222 | Td04H | 49189-01350 | 1275663 | N2p23ht | ভলভো |
| 223 | Gt1544v | 28201-2A400 | 740611-5002S | U1.5L ইউরো 3 | হুন্ডাই |
| 224 | K03 | 53039880136 | 06J145701R | ||
| 225 | K03-2070-5.82-1 | 8973737771 | |||
| 226 | আরএইচএফ 4 | 8980118934 | 60006p14nhbrl389cdz | ইসুজু | |
| 227 | এইচএক্স 35 | 3539697 | পিসি 220-6 | ||
| 228 | H1C | 3522778 | 3802289 | 6bt5.9 | |
| 229 | Td04 | 49177-02510 | MD155984 | 4D56Q, 4D56QDOM | মিতসুবিশি |
| 230 | WH2D | 3533263 | 3533262 | K13C | হিনো |
| 231 | জিটি 4594 | 452164-0001 | এফএইচ 12 | ||
| 232 | টিসি 05-10 এ | 49168-01202 | 49178-00500 | 4D31 | মিতসুবিশি |
| 233 | এইচটি 3 বি | 3803108 | |||
| 234 | H1E | 3530669 | |||
| 235 | টিএ৪৫০৭ | 466314-0002 | 14201-96567 | PE6T | নিসান |
| 236 | Tb2560s (700p) | 700716-5009S | |||
| 237 | K16 | 53049700087 | 4299166 | TCD2012L 4-2 v | ডিউটজ |
| 238 | K27 | 53279726752 | |||
| 239 | Td03l | 49131-01500 49131-01110 |
E6500-17011 | কুকজে, 3 ডি 100 | ডাইডো, শিল্প, |
| 240 | BV40K 0-180 কেসিবি | 14411-3 xnoa | 53039700373 | এনভি 350 | নিসান |
| 241 | K27 | 53279886817 | |||
| 242 | TO4E14 | 466290-0003 | 466290-0017 | 7.8 এল, 7800 সিসিএম, 6 সিলিন্ডার |
ফোর্ড |
| 243 | আরএইচএফ 4 | V160401001 | ভিএইচডি 20011 | বিটি 50 জে 97 এমইউ | মাজদা |
| 244 | বিভি 40 | 53039700373 | 14411-3 xn3a | Yd25dd | নিসান |
| 245 | S200 | 135-6806 | |||
| 246 | B2G006 | 250-7696 | 175273 | C7, C9.3 | ক্যাটারপিলার |
| 247 | S200G | 2674A256 | 10709880002 | 1106 ডি, 1106 ডি (ভিস্তা) | পার্কিনস |
| 248 | জিটি 1544 এস | 717484-5001S | ৩ডি১০০এলটি | দাদং ট্র্যাক্টর, ভারিও |
|
| 249 | Gt2256v-a6120960399 | 709838-5005S | 709838-0003 (709838-0004) |
ওএম 612 | বেনজ |
| 250 | Gt2056v | 14411- EB70C | |||
| 251 | S400 | 318960 | 18A16-0450 | ওএম৪৫৭এলএ | বেনজ |
| 252 | টিএ৪৫১৩ | 466617-0003 | DH370 | ||
